Lapas karte [ LV ] [ EN ]
 Ceļu satiksmes negadījumi
 Vadītāja apliecības
 Transportlīdzekļi
 Kuģošanas līdzekļi
 Autovadītāju apmācība
Statistika Autovadītāju apmācība

Instruktoru sekmības procents par laika periodu no 01.02.2010 līdz 01.08.2010

Instruktors Praktiskais eksāmens
Skaits Nokārtots Sekmības procents
ĀDOLFS ČAMANS 20 7   35.00%
AGITA LĀCE 26 12   46.15%
AGNIS MORS 12 6   50.00%
AGRIS ĀBELĪTIS 11 5   45.45%
AGRIS BLUMBERGS 38 23   60.53%
AGRIS GUDĒNS 15 8   53.33%
AGRIS JAKOBSONS 12 7   58.33%
AGRIS KRAMFTS 2 1   50.00%
AGRIS LĀCIS 41 34   82.93%
AGRIS MAZURĒVIČS 17 10   58.82%
AGRIS OZOLS 16 13   81.25%
AGRIS SPRIŅĢIS 10 6   60.00%
AIGARS ANTONOVIČS 25 17   68.00%
AIGARS BUBINSKIS 28 19   67.86%
AIGARS BUKŠEVICS 17 10   58.82%
AIGARS DREVS 1 1  100.00%
AIGARS GŪŽA 3 1   33.33%
AIGARS KRIEVĀNS 26 10   38.46%
AIGARS KURSĪTIS 28 19   67.86%
AIGARS ORMANIS 5 3   60.00%
AIGARS PAVLOVSKIS 21 7   33.33%
AIGARS ŠIMANSKIS 7 3   42.86%
AIGARS VĒZIS 14 7   50.00%
AIGARS ZORENBERGS 18 8   44.44%
AIJA SNIĶERE 14 4   28.57%
AINĀRS BŪKA 6 2   33.33%
AINARS ČODERS 8 7   87.50%
AINARS DZJUBO 90 59   65.56%
AINĀRS GRUNDMANIS 8 4   50.00%
AINĀRS KEIŠS 33 19   57.58%
AINARS LANCMANIS 42 26   61.90%
AINĀRS MEŽARAUPS 20 15   75.00%
AINARS SOKS 36 18   50.00%
AINARS STREIČS 25 14   56.00%
AINĀRS VĒVERIS 3 2   66.67%
AINĀRS ZANDERS 13 5   38.46%
AINIS ALEKSĀNS 19 13   68.42%
AIVA ALKSNE 8 3   37.50%
AIVARS APŠENIEKS 23 13   56.52%
AIVARS BABRA 21 13   61.90%
AIVARS BEIZAKS 24 17   70.83%
AIVARS BROKĀNS 8 3   37.50%
AIVARS DENA 18 13   72.22%
AIVARS GORSVĀNS 35 13   37.14%
AIVARS JUKNA 45 20   44.44%
AIVARS KURTIŠS 3 3  100.00%
AIVARS LĪDERS 4 3   75.00%
AIVARS LŪSĒNS 15 4   26.67%
AIVARS NAGLINSKIS 13 5   38.46%
AIVARS OŠIŅŠ 12 4   33.33%
AIVARS PUŠPURS 3 1   33.33%
AIVARS SALDAVS 16 7   43.75%
AIVARS SEKAČS 9 6   66.67%
AIVARS SKRASTIŅŠ 10 7   70.00%
AIVARS ŠTĒVE 9 3   33.33%
AIVARS VUĻS 36 29   80.56%
AIVIS DREIMANIS 3 1   33.33%
ALBERTS MIĻŪNS 5 2   40.00%
ALBERTS TESVIŅŠ 18 10   55.56%
ALDIS JANSONS 4 2   50.00%
ALDIS MIGLINIEKS 1 0     .00%
ALDIS ROĢIS 19 12   63.16%
ALDIS ŠLEINERS 12 10   83.33%
ALDIS TIŠANOVS 24 16   66.67%
ALDIS VANAGS 31 11   35.48%
ALDIS VĒVERIS 48 37   77.08%
ALDONIS KRĪPERS 1 1  100.00%
ALEKSANDRA KONDRATIŠKO 18 10   55.56%
ALEKSANDRS ALEKSEJEVS 7 2   28.57%
ALEKSANDRS ANDŽĀNS 21 8   38.10%
ALEKSANDRS ASTAFJEVS 58 42   72.41%
ALEKSANDRS BALIKLOVS 14 6   42.86%
ALEKSANDRS BORODAVKINS 1 1  100.00%
ALEKSANDRS DAVIDĀNS 19 11   57.89%
ALEKSANDRS DERJOZKINS 2 1   50.00%
ALEKSANDRS DOBRECOVS 13 5   38.46%
ALEKSANDRS FILONOVS 26 12   46.15%
ALEKSANDRS HMEĻŅICKIS 7 4   57.14%
ALEKSANDRS HOLODNOVS 2 2  100.00%
ALEKSANDRS JADZEVIČS 26 9   34.62%
ALEKSANDRS KAMUŠKINS 30 9   30.00%
ALEKSANDRS KAŽEUROVS 48 37   77.08%
ALEKSANDRS KOĻASKINS 10 1   10.00%
ALEKSANDRS KUMPINOVIČS 24 15   62.50%
ALEKSANDRS KUZMENKOVS 14 7   50.00%
ALEKSANDRS LIZIKS 12 7   58.33%
ALEKSANDRS LOGINOVS 11 3   27.27%
ALEKSANDRS LOGINOVS 10 4   40.00%
ALEKSANDRS MACKEVIČS 11 10   90.91%
ALEKSANDRS MARIMONOVS 27 20   74.07%
ALEKSANDRS MIŠENKO 2 1   50.00%
ALEKSANDRS MITRJAIKINS 3 2   66.67%
ALEKSANDRS ORLOVS 4 2   50.00%
ALEKSANDRS PAVLOVS 56 37   66.07%
ALEKSANDRS PORIETIS 36 18   50.00%
ALEKSANDRS RAZŽIVINS 13 9   69.23%
ALEKSANDRS REPINS 2 2  100.00%
ALEKSANDRS SAVEĻJEVS 84 64   76.19%
ALEKSANDRS SINAISKIS 1 1  100.00%
ALEKSANDRS SIVERCOVS 7 3   42.86%
ALEKSANDRS SOLOVJOVS 13 7   53.85%
ALEKSANDRS SUKONNOVS 15 13   86.67%
ALEKSANDRS ŠEVČENKO 1 1  100.00%
ALEKSANDRS VALDMANIS 5 4   80.00%
ALEKSANDRS VEĻIKANOVS 21 12   57.14%
ALEKSANDRS VOITOVS 8 6   75.00%
ALEKSANDRS VOLKOVS 11 8   72.73%
ALEKSANDRS ZAVAĻŅUKS 14 7   50.00%
ALEKSEJS AVLASINS 31 20   64.52%
ALEKSEJS IGNATOVS 4 0     .00%
ALEKSEJS IVANOVS 21 13   61.90%
ALEKSEJS JACENKO 6 4   66.67%
ALEKSEJS JEFREMOVS 20 10   50.00%
ALEKSEJS JOLKINS 1 0     .00%
ALEKSEJS JONOVS 1 0     .00%
ALEKSEJS KORŅEVS 25 10   40.00%
ALEKSEJS KOTEĻEŅECS 7 7  100.00%
ALEKSEJS KUKLINS 1 0     .00%
ALEKSEJS ĻEBEDEVS 10 3   30.00%
ALEKSEJS MARIMONOVS 18 9   50.00%
ALEKSEJS PAŠINSKIS 1 0     .00%
ALEKSEJS ŽIGALKINS 16 8   50.00%
ALEXANDER CHUMAKOV 11 7   63.64%
ALEXANDER SMORODKIN 8 3   37.50%
ALEXANDER ZAYTSEV 5 1   20.00%
ALFRĒDS CEPLIS 1 0     .00%
ALFREDS ŪBELIS 20 11   55.00%
ANATOLIJS AVLASINS 53 29   54.72%
ANATOLIJS BALTUSEVIČS 4 3   75.00%
ANATOLIJS DEMČENKO 2 1   50.00%
ANATOLIJS IVANOVS 15 10   66.67%
ANATOLIJS JERMOLAJEVS 2 0     .00%
ANATOLIJS KOZLOVS 1 0     .00%
ANATOLIJS KUZMENKOVS 20 9   45.00%
ANATOLIJS LAGUTENKO 56 37   66.07%
ANATOLIJS LOGINS 63 39   61.90%
ANATOLIJS LONSKIS 5 1   20.00%
ANATOLIJS PROHORENKOVS 10 4   40.00%
ANDIJS KALTIGINS 97 75   77.32%
ANDIS JUŠKĒVIČS 8 3   37.50%
ANDIS MIĻŪNS 8 4   50.00%
ANDREJS AKIMOVS 2 2  100.00%
ANDREJS CARJOVS 9 4   44.44%
ANDREJS CERIŅŠ 30 17   56.67%
ANDREJS DJUBKO 14 8   57.14%
ANDREJS GLUŠKOVS 16 7   43.75%
ANDREJS GUBINS 18 8   44.44%
ANDREJS HARKOVECS 30 19   63.33%
ANDREJS KRINBERGS 8 6   75.00%
ANDREJS KULAGINS 7 4   57.14%
ANDREJS KUZMINS 51 29   56.86%
ANDREJS KUZŅECOVS 11 8   72.73%
ANDREJS KUZŅECOVS 4 1   25.00%
ANDREJS LONSKIS 14 5   35.71%
ANDREJS MAŅEVSKIS 15 8   53.33%
ANDREJS MOROZS 2 1   50.00%
ANDREJS ROSSOŠANSKIS 14 6   42.86%
ANDREJS SĒJĒJS 2 0     .00%
ANDREJS STALĪDZĀNS 25 19   76.00%
ANDREJS SUBOTINS 15 6   40.00%
ANDREJS SUHAREVS 3 2   66.67%
ANDREJS TARASEVIČS 35 21   60.00%
ANDREJS TRAUTMANIS 2 1   50.00%
ANDREJS VAĻUKS 21 10   47.62%
ANDREJS VOJEVODINS 14 4   28.57%
ANDREJS ŽIĻUTOVS 20 11   55.00%
ANDREY IGNATOV 28 10   35.71%
ANDRIS DAŅILOVS 1 0     .00%
ANDRIS DORTĀNS 38 20   52.63%
ANDRIS DUMBROVSKIS 15 9   60.00%
ANDRIS GAIDLAZDA 21 14   66.67%
ANDRIS GARJĀNIS 1 0     .00%
ANDRIS GASPAŽIŅŠ 11 5   45.45%
ANDRIS GRIETENS 16 12   75.00%
ANDRIS KĀRKLIŅŠ 15 12   80.00%
ANDRIS KITOVS 1 1  100.00%
ANDRIS ĶERPE 42 20   47.62%
ANDRIS ĶĪSIS 1 0     .00%
ANDRIS LAPIŅŠ 133 111   83.46%
ANDRIS LUTERS 44 24   54.55%
ANDRIS MAULVURFS 3 2   66.67%
ANDRIS MEIMANIS 6 4   66.67%
ANDRIS MORTUKĀNS 15 12   80.00%
ANDRIS PEKŠS 22 12   54.55%
ANDRIS PUNDURS 3 3  100.00%
ANDRIS RAČKOVSKIS 11 9   81.82%
ANDRIS RAUDULIS 3 1   33.33%
ANDRIS ROZENFELDS 23 19   82.61%
ANDRIS ROZENTĀLS 4 2   50.00%
ANDRIS SILIŅŠ 13 6   46.15%
ANDRIS SKRĪVELIS 17 8   47.06%
ANDRIS STĪPNIEKS 21 17   80.95%
ANDRIS TRUŠIŅŠ 23 12   52.17%
ANDRIS VĒJIŅŠ-RUCIŅŠ 3 0     .00%
ANDRIS VĒJKĀJS 19 5   26.32%
ANDRIS VĪKSNIŅŠ 9 8   88.89%
ANDRIS VOLFS 8 6   75.00%
ANDRIS ŽAVNERS 33 14   42.42%
ANDRIS ŽILKO 10 7   70.00%
ANITRA SMIDROVSKA 27 14   51.85%
ANNA ISAKOVA 2 1   50.00%
ANTONS JAKIMENKO 20 10   50.00%
ANTONS KANCĀNS 1 1  100.00%
ANTONS LONSKIS 9 3   33.33%
ANTRA KALNIŅA 1 0     .00%
ĀRIS JANSONS 8 6   75.00%
ARKADIJS GRIGORJEVS 21 10   47.62%
ARKĀDIJS KURGANS 11 2   18.18%
ARKADY SMAN 2 1   50.00%
ARMANDS JANKOVSKIS 12 8   66.67%
ARMANDS KAULAKĀNS 1 1  100.00%
ARMANDS ŠĶIRUS 25 17   68.00%
ARMANDS ŠTEINBAUMS 23 6   26.09%
ARMANDS ŠULCS 23 11   47.83%
ARMANDS TAUBE 24 13   54.17%
ARMANDS ŽEBERS 12 5   41.67%
ARMĪNS GEDROVICS 9 8   88.89%
ARNIS GARJĀNIS 5 3   60.00%
ARNIS RUBCOVS 9 4   44.44%
ARNIS VAIVODS 19 13   68.42%
ARNOLDS BORMANIS 14 8   57.14%
ARTA SKRŪZKALNE 30 19   63.33%
ARTA ŠNEIDERE 11 6   54.55%
ARTEMIJS KUŠČENKO 14 11   78.57%
ARTIS TUNĒNS 1 0     .00%
ARTŪRS FREIMANIS 19 11   57.89%
ARTŪRS JAKUBAUSKIS 12 9   75.00%
ARTURS KLOVĀNS 1 1  100.00%
ARTURS KURSĪTIS 23 10   43.48%
ARTURS PILSKUNGS 27 19   70.37%
ARTURS RUDZĪTIS 10 6   60.00%
ARVĪDS JERŠOVS 24 17   70.83%
ARVĪDS KRISTĀLS 19 13   68.42%
ARVĪDS ORBIDĀNS 33 9   27.27%
ARVĪDS RACIBORSKIS 44 36   81.82%
ARVĪDS SMIRNOVS 16 13   81.25%
ARVĪDS ŠULCS 5 3   60.00%
ARVĪDS ZEKUNDE 13 6   46.15%
ARVIS MAZAIS 17 9   52.94%
ATIS MITENBERGS 23 13   56.52%
ATIS VORSLAVS 7 2   28.57%
AUSTRIS MEDNIS 9 3   33.33%
BENAMI PATURSKIS 3 1   33.33%
BORISS SOLOVJOVS 7 4   57.14%
BORISS VASIĻJEVS 15 7   46.67%
BORISS VISOCKIS 18 14   77.78%
BROŅISLAVS LEBEIKO 4 2   50.00%
BRUNO SAULĪTIS 3 0     .00%
ČESLAVS POĻANSKIS 21 21  100.00%
DAIGA RAITUMA 18 11   61.11%
DAIGA STABLINIECE 14 12   85.71%
DAILIS JĀKOBSONS 5 3   60.00%
DAINIS DELVERIS 42 32   76.19%
DAINIS ELLERS 25 16   64.00%
DAINIS KLEINAUSKIS 6 2   33.33%
DAINIS KRĒSLA 1 1  100.00%
DAINIS KUNČEROVS 41 22   53.66%
DAINIS OŠS 2 2  100.00%
DAINIS ROZNERS 74 68   91.89%
DAINIS STIEBRIŅŠ 12 7   58.33%
DAINIS ŠAICĀNS 16 15   93.75%
DANE GROZNOVA 21 10   47.62%
DENISS BEĻINOVS 27 18   66.67%
DENISS IGNATOVS 37 17   45.95%
DEŅISS UVAROVS 83 46   55.42%
DIĀNA GAUKA 1 1  100.00%
DIĀNA KEIŠA 26 18   69.23%
DIĀNA SIKAČA 4 3   75.00%
DIANA TREIDE 18 9   50.00%
DIDZIS ANUFRIJEVS 17 12   70.59%
DIDZIS DZELZKALĒJS 11 9   81.82%
DIĻŠODS KURBANOVS 1 1  100.00%
DINĀRS DAĻŅIKOVS 1 0     .00%
DINS RITUMS 36 28   77.78%
DMITRIJS CVETKOVS 4 2   50.00%
DMITRIJS GAIŠUTIS 23 8   34.78%
DMITRIJS JERMAKS 3 2   66.67%
DMITRIJS KRUTIKS 27 16   59.26%
DMITRIJS SOKOĻENKO 1 1  100.00%
DMITRIJS SOLOVJOVS 11 5   45.45%
DMITRIJS TIMOŅINS 1 0     .00%
DMITRIJS VAŅINS 23 13   56.52%
DMITRIJS VORONSKIS 61 33   54.10%
DZINTARS MERKUSS 31 13   41.94%
DZINTARS PĒTERSONS 19 10   52.63%
DZINTARS ŠMITS 6 1   16.67%
EDGARS BERGS 18 17   94.44%
EDGARS BRANDULIS 11 4   36.36%
EDGARS BRIŠKA 2 1   50.00%
EDGARS DATAVS 15 5   33.33%
EDGARS ELSIŅŠ 21 6   28.57%
EDGARS KAMPĀNS 3 1   33.33%
EDGARS ĶELPIŅŠ 17 14   82.35%
EDGARS LĀCIS 2 2  100.00%
EDĪTE KOSTRICA 13 7   53.85%
EDMUNDS BEINAROVIČS 22 11   50.00%
EDMUNDS ENDRIKSONS-INDRIKSONS 12 3   25.00%
EDMUNDS JAKOVIČS 11 7   63.64%
EDMUNDS KULPIS 3 1   33.33%
EDMUNDS ZUŠEVICS 32 12   37.50%
EDUARDS AGAFONOVS 34 24   70.59%
EDUARDS BABIŠKO 4 1   25.00%
EDUARDS BAUMANS 23 13   56.52%
EDUARDS BULIS 7 3   42.86%
EDUARDS BUNKA 14 9   64.29%
EDUARDS KUMPIŅŠ 26 13   50.00%
EDUARDS SPRIŅĢIS 20 9   45.00%
EDVĪNS KAUCIS 40 22   55.00%
EDVĪNS KUĻŠS 3 2   66.67%
EDVĪNS VOITS 8 3   37.50%
EGILS FELSBERGS 22 15   68.18%
EGILS LAIZĀNS 7 6   85.71%
EGILS LECĪTIS 25 12   48.00%
EGĪLS RUŠIŅŠ 6 5   83.33%
EGITA UVAROVA 2 2  100.00%
EINĀRS BIRKHĀNS 21 14   66.67%
EINĀRS KAVACIS 1 0     .00%
EINĀRS OPICS 1 0     .00%
ELĪNA SPĒLMANE 16 10   62.50%
ELMĀRS LAZDIŅŠ 11 8   72.73%
ELMĀRS OŠĀNS 12 7   58.33%
ELMĀRS RŪDIS 2 1   50.00%
ELVIS ULMANIS 27 13   48.15%
ERIK KOSTROV 24 17   70.83%
ĒRIKS IKAUNIEKS 3 2   66.67%
ĒRIKS KONUTIS 21 13   61.90%
ĒRIKS KREILIS 22 17   77.27%
ĒRIKS RUSKA 5 0     .00%
ĒRIKS STĪBELIS 7 3   42.86%
ĒRIKS VALANTS 9 7   77.78%
ERNESTS RUDAKOVS 2 2  100.00%
ERVĪNS RONIS 23 17   73.91%
ERVINS ROZENTĀLS 9 6   66.67%
ERVĪNS SILENIEKS 62 49   79.03%
ERVĪNS ZANDERS 10 7   70.00%
EVITA BARANOVA 26 17   65.38%
EVITA EVERTE 21 16   76.19%
FJODORS FJODOROVS 2 2  100.00%
GAITIS EISAKS 6 2   33.33%
GAĻINA DAĻECKA 9 5   55.56%
GAĻINA VAVILOVA 19 14   73.68%
GATIS LIELDAUDZIETIS 30 21   70.00%
GATIS RIMŠA 8 5   62.50%
GATIS RUPEIKS 6 2   33.33%
GENADIJS BEINAROVIČS 2 2  100.00%
GENĀDIJS DAVIDOVS 9 3   33.33%
GENĀDIJS KUTJAVINS 2 1   50.00%
GENADIJS ĻIHANOVS 15 9   60.00%
GENADIJS ĻIPČENKO 8 7   87.50%
GENĀDIJS PETROVS 26 16   61.54%
GENNADY DOLINDA 12 7   58.33%
GENOVAITE ŠUPSTIKA 2 1   50.00%
GERMANS ROMANOVS 77 50   64.94%
GINTS ĀRIŅŠ 1 0     .00%
GINTS JUMIĶIS 126 82   65.08%
GINTS LĀCIS 21 8   38.10%
GINTS LĪDAKS 6 4   66.67%
GINTS PARCĀNS 6 3   50.00%
GOIKO HERCBERGS 30 21   70.00%
GUNĀRS ANDERSONS 21 17   80.95%
GUNĀRS BUHOLCS 2 1   50.00%
GUNĀRS ĒRGLIS 2 0     .00%
GUNĀRS KAČKANS 34 27   79.41%
GUNĀRS OZOLIŅŠ 13 6   46.15%
GUNĀRS PĒTERIS SKUJA 20 12   60.00%
GUNĀRS SILIŅŠ 4 2   50.00%
GUNĀRS SKUTELIS 10 7   70.00%
GUNĀRS STRODS 2 0     .00%
GUNĀRS ZARĀNS 21 11   52.38%
GUNDARS KRISTANOVIČS 26 22   84.62%
GUNDARS RAZGALS 1 1  100.00%
GUNTARS BIĻKINS 8 4   50.00%
GUNTARS BUDRECKIS 4 1   25.00%
GUNTARS KĀKNĒNS 34 13   38.24%
GUNTARS ĶEKSIS 25 14   56.00%
GUNTARS LAVRINOVIČS 1 1  100.00%
GUNTARS LEKUTRIS 3 0     .00%
GUNTARS MUSTS 36 11   30.56%
GUNTARS RAKĒVIČS 43 23   53.49%
GUNTARS STRAZDS 5 3   60.00%
GUNTARS UPĪTIS 19 11   57.89%
GUNTARS ZELTIŅŠ 10 6   60.00%
GUNTIS ĀBELE 52 18   34.62%
GUNTIS GRAUDIŅŠ 6 4   66.67%
GUNTIS JANSONS 6 3   50.00%
GUNTIS KNĪPĒNS 28 22   78.57%
GUNTIS LAGANOVSKIS 8 2   25.00%
GUNTIS LEMKINS 5 4   80.00%
GUNTIS MENGOTS 2 1   50.00%
GUNTIS PLUCIS 4 2   50.00%
GUNTIS PUJATS 2 2  100.00%
GUNTIS ROŽKALNS 57 49   85.96%
GUNTIS SKRASTIŅŠ 8 4   50.00%
GUNTIS VUCINS 6 3   50.00%
GUNTIS ZANDERS 35 24   68.57%
GUNTIS ZVIRBULIS 2 1   50.00%
GUNTIS ŽĪGURS 39 26   66.67%
GUSTAVS SEMEIKO 10 7   70.00%
GVIDO SEBRIS 25 12   48.00%
ĢIRTS CELMIŅŠ 1 1  100.00%
ĢIRTS DZINTARS 8 2   25.00%
ĢIRTS PAKALNS 17 11   64.71%
ĢIRTS VILNIS 65 53   81.54%
HARALDS BURNICKIS 8 5   62.50%
HARALDS FELDMANIS 4 1   25.00%
HARALDS PUMPIŠS 3 0     .00%
HARIJS BEIZAKS 32 14   43.75%
HARIJS BĒRZIŅŠ 17 10   58.82%
HELMUTS FREIMANIS 15 10   66.67%
HENRIJS PURVĒNS 62 37   59.68%
HERMANIS ŠČERBINS 1 1  100.00%
IEVA GRUNDMANE 4 3   75.00%
IGOR GOGOLEV 24 11   45.83%
IGOR LEBEDEV 3 0     .00%
IGORS AĻEKSEJEVS 7 1   14.29%
IGORS ARIKANS 34 20   58.82%
IGORS CITIŅUKS 6 4   66.67%
IGORS ČALIŠEVS 9 4   44.44%
IGORS DOLGOVS 1 1  100.00%
IGORS FLIJERS 3 3  100.00%
IGORS FOMINS 3 3  100.00%
IGORS JANUŠKEVIČS 25 13   52.00%
IGORS JONIČENOKS 28 14   50.00%
IGORS KARZUBOVS 27 12   44.44%
IGORS LUCENKO 3 2   66.67%
IGORS MANTURS 5 4   80.00%
IGORS MARČENKO 1 0     .00%
IGORS PERŠINS 5 4   80.00%
IGORS PODREZS 6 3   50.00%
IGORS ŠĶIBUSTS 22 14   63.64%
IGORS VOLŽANKINS 17 11   64.71%
ILDZE BLUMBAHA 3 3  100.00%
ILGVARS BEBRIŠS 1 1  100.00%
ILGVARS ĶELPIŅŠ 29 21   72.41%
ILGVARS LIELUPS 9 3   33.33%
ILONA IĻJEŠĀNE 2 2  100.00%
ILZE MORA 18 11   61.11%
ILZE SKERSE 14 9   64.29%
IĻJA KOMISAROVS 14 5   35.71%
IMANTS GALZONS 17 10   58.82%
IMANTS GEIBA 32 10   31.25%
IMANTS KADEĢIS 12 6   50.00%
IMANTS KAUCIS 35 15   42.86%
IMANTS KOZULS 2 0     .00%
IMANTS LAIMIŅŠ 42 35   83.33%
IMANTS PODNIEKS 35 22   62.86%
IMANTS ZUŠS 38 25   65.79%
IMANTS ZVIRGZDIŅŠ 47 40   85.11%
INA LAZDIŅA 19 13   68.42%
INĀRS EIKENS 30 12   40.00%
INDULIS CERIŅŠ 30 11   36.67%
INESE LAZDIŅA 18 8   44.44%
INESE SALIŅA-RJABINKINA 26 11   42.31%
INESE TROPA 10 5   50.00%
INETA BLŪZMANE 12 8   66.67%
INETA KARULE-SALDENIECE 11 5   45.45%
INGA PURVIŅA 12 9   75.00%
INGUNA DADEIKA 3 2   66.67%
INGUNA MELZOBA 12 8   66.67%
INNA DOMBROVSKA 18 11   61.11%
INTARS KROIČS 9 1   11.11%
INTARS RUDĪTIS 9 6   66.67%
INTS ALBERTS 21 16   76.19%
INTS ERZAMS 13 5   38.46%
INTS PELĒĶIS 6 3   50.00%
IRINA BIRJUKOVA 9 3   33.33%
IRINA KOVAĻSKA 15 8   53.33%
IVANS AGAFONOVS 1 0     .00%
IVANS DIČKO 35 15   42.86%
IVANS PALANCEVIČS 9 6   66.67%
IVARS ANUFRIJEVS 11 7   63.64%
IVARS BONDAREVS 13 6   46.15%
IVARS CELMS 1 0     .00%
IVARS GRŪBE 6 1   16.67%
IVARS JURGELIS 12 12  100.00%
IVARS KALNKAMBERS 31 15   48.39%
IVARS KERTJĀNIS 17 6   35.29%
IVARS ĶĪĶERIS 44 16   36.36%
IVARS LĀCIS 22 8   36.36%
IVARS MOROZS 10 4   40.00%
IVARS PELĒĶIS 9 6   66.67%
IVARS PLŪME 54 17   31.48%
IVARS POIKĀNS 2 2  100.00%
IVARS PREKELS 18 10   55.56%
IVARS ROZE 19 7   36.84%
IVARS SĒJĒJS 9 4   44.44%
IVARS SILIŅŠ 7 3   42.86%
IVARS SKREBELS 24 20   83.33%
IVARS ZISBERGS 1 1  100.00%
IVETA AMATNIECE 16 7   43.75%
IVETA BRICE-VĪKSNIŅA 1 1  100.00%
IVETA JALINSKA 1 0     .00%
IVETA MATISONE 21 11   52.38%
IVO ALKSNIS 31 20   64.52%
IVO ČERNOGLAZOVS 28 21   75.00%
IVO IRMEJS 57 39   68.42%
IVO JAUNZEMS 11 7   63.64%
IVO LIPSKIJS 2 1   50.00%
IZIDORS MĀLNIEKS 24 16   66.67%
JANA KUBULIŅA 15 8   53.33%
JĀNIS APŠS 16 10   62.50%
JĀNIS AUSEKLIS 11 8   72.73%
JĀNIS BAIKS 2 2  100.00%
JĀNIS BALEVIČS 15 9   60.00%
JĀNIS BĀLIŅŠ 2 0     .00%
JĀNIS BATŅA 16 12   75.00%
JĀNIS BRĀLS 15 7   46.67%
JĀNIS CUNSKIS 7 4   57.14%
JĀNIS DRAVENIEKS 34 16   47.06%
JĀNIS DUMPIS 1 0     .00%
JĀNIS DUNDURS 26 15   57.69%
JĀNIS EGLE 24 13   54.17%
JĀNIS FELDBERGS 12 7   58.33%
JĀNIS GALEJS 14 11   78.57%
JĀNIS GALILEJEVS 7 2   28.57%
JĀNIS GAVEIKA 3 1   33.33%
JĀNIS GODIŅŠ 14 9   64.29%
JĀNIS GOTLANDS 12 8   66.67%
JĀNIS GROSFOGELS 40 28   70.00%
JĀNIS HERBERTS 9 6   66.67%
JĀNIS HOLŠTEINS 1 1  100.00%
JĀNIS JAKIMOVS 42 32   76.19%
JĀNIS JEVSTIGNEJEVS 50 33   66.00%
JĀNIS KĀRKLIŅŠ 3 3  100.00%
JĀNIS KORPS 23 10   43.48%
JĀNIS KURSĪTIS 1 0     .00%
JĀNIS LIZINSKIS 20 16   80.00%
JĀNIS LOGINS 2 1   50.00%
JĀNIS LUNS 1 1  100.00%
JĀNIS MALAKS 15 9   60.00%
JĀNIS MAZARĒVIČS 2 0     .00%
JĀNIS MEIRIS 12 5   41.67%
JĀNIS MELDERIS 11 4   36.36%
JĀNIS MELDERS 10 7   70.00%
JĀNIS MIERIŅŠ 42 36   85.71%
JĀNIS MOROZS 19 17   89.47%
JĀNIS NAGLIS 25 20   80.00%
JĀNIS OZOLIŅŠ 2 1   50.00%
JĀNIS RABUŠKO 2 2  100.00%
JĀNIS REINIŅŠ 6 4   66.67%
JĀNIS RUŠIŅŠ 1 1  100.00%
JĀNIS SALENIEKS 8 6   75.00%
JĀNIS SĪLIS 1 0     .00%
JĀNIS SLAPIŅŠ 23 15   65.22%
JĀNIS SMAINIS 1 1  100.00%
JĀNIS SNIEDZĀNS 15 14   93.33%
JĀNIS STEĢIS 19 10   52.63%
JĀNIS ŠĒNBERGS 6 5   83.33%
JĀNIS ŠPEHTS 11 6   54.55%
JĀNIS ŠTRAUSS 15 9   60.00%
JĀNIS ŠULTE 10 3   30.00%
JĀNIS UPENIEKS 6 4   66.67%
JĀNIS VĀVERS 24 13   54.17%
JĀNIS VILLERS 3 1   33.33%
JĀNIS VIMBA 2 1   50.00%
JĀNIS VĪTOLS 26 10   38.46%
JĀNIS ZARKEVIČS 2 0     .00%
JĀNIS ZBITKOVSKIS 13 7   53.85%
JĀNIS ZEMĪTS 9 4   44.44%
JANITA ZOMMERE 14 5   35.71%
JAROSLAVS SEMENČENKO 22 15   68.18%
JĀZEPS BARKĀNS 39 31   79.49%
JĀZEPS STAŠS 3 1   33.33%
JĀZEPS URTĀNS 5 2   40.00%
JĀZEPS VAIŠĻA 1 1  100.00%
JĒKABS SILKĀNS 1 1  100.00%
JEĻENA DIMITRIJEVA 2 1   50.00%
JEĻENA POZDŅAKOVA 3 0     .00%
JEVGENIJS AKMENTIŅŠ 2 1   50.00%
JEVGĒNIJS IGUMNOVS 10 8   80.00%
JEVGĒNIJS MACULĒVIČS 9 7   77.78%
JEVGĒNIJS TIMOŠENKO 15 8   53.33%
JEVGĒNIJS VAĻEVKO 10 3   30.00%
JEVGEŅIJS ALEKSEJEVS 38 12   31.58%
JEVGEŅIJS IVANOVS 13 10   76.92%
JEVGEŅIJS LEPIKSONS 16 10   62.50%
JEVGEŅIJS STACEVIČS 13 6   46.15%
JEVGEŅIJS SUHANOVS 5 1   20.00%
JEVGEŅIJS TROŠIMOVS 30 14   46.67%
JEVĢĒNIJS LIPKOVS 7 4   57.14%
JONAS MAZRIMAS 14 10   71.43%
JŪLIJA LOGAČOVA 5 3   60.00%
JURIJS ALEKSANDROVS 11 4   36.36%
JURIJS ASTAFJEVS 16 12   75.00%
JURIJS BRINCEVS 1 0     .00%
JURIJS ČAČIKS 22 10   45.45%
JURIJS ČESNOVICKIS 24 12   50.00%
JURIJS GONDARUKS 1 1  100.00%
JURIJS IVANOVS 4 2   50.00%
JURIJS JANUŠKEVIČS 23 17   73.91%
JURIJS JEĻKINS 8 5   62.50%
JURIJS KAGIĻEVS 15 6   40.00%
