Likme: vieglais TL, pirmā reģistrācija 01.01.2009.–31.12.2020., kravas TL, līdz 3500 kg, pirmā reģistrācija 01.01.2012.–31.12.2020.
Likmi nosaka atbilstoši CO2 izmešiem uz 1 km:
- līdz 50 CO2 g/km: 0 EUR
- 51 – 95 CO2 g/km: 12 EUR
- 96 – 115 CO2 g/km: 48 EUR
- 116 – 130 CO2 g/km: 84 EUR
- 131 – 155 CO2 g/km: 120 EUR
- 156 – 175 CO2 g/km: 144 EUR
- 176 – 200 CO2 g/km: 168 EUR
- 201 – 225 CO2 g/km: 216 EUR
- 226 – 250 CO2 g/km: 265 EUR
- 251 – 275 CO2 g/km: 336 EUR
- 276 – 300 CO2 g/km: 408 EUR
- 301 – 350 CO2 g/km: 552 EUR
- 351 CO2 g/km un vairāk: 756 EUR
Ja TL motora tilpums ir virs 3500 cm3, papildus likme 300 EUR.
Ar gāzi papildus aprīkotiem TL likme ir par 10% mazāka.