Likme: vieglais TL, kravas TL, līdz 3500 kg, pirmā reģistrācija no 01.01.2021.
Likmi nosaka atbilstoši CO2 izmešiem uz 1 km:
- līdz 50 CO2 g/km: 0 EUR
- 51 – 95 CO2 g/km: 9 EUR
- 96 – 115 CO2 g/km: 36 EUR
- 116 – 130 CO2 g/km: 66 EUR
- 131 – 155 CO2 g/km: 90 EUR
- 156 – 175 CO2 g/km: 114 EUR
- 176 – 200 CO2 g/km: 132 EUR
- 201 – 225 CO2 g/km: 168 EUR
- 226 – 250 CO2 g/km: 204 EUR
- 251 – 275 CO2 g/km: 258 EUR
- 276 – 300 CO2 g/km: 318 EUR
- 301 – 350 CO2 g/km: 426 EUR
- 351 – 400 CO2 g/km: 582 EUR
- 401 un vairāk CO2 g/km: 756 EUR
Ja TL motora tilpums ir virs 3500 cm3, papildus likme 300 EUR.
Ar gāzi papildus aprīkotiem TL likme ir par 10% mazāka.