Maksājumi par tehnisko apskati
CSDD pakalpojumi | Cena EUR |
Pamatapskate ar pilnu masu līdz 0,75 tonnām | 7,30 |
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē | 2,85* |
Tehniskās apskates uzlīme | 2,19 |
Kopā: | 12,34 |
Atkārtota apskate ar pilnu masu līdz 0,75 tonnām | 3,47 |
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē atkārtotajā apskatē | 1,42* |
Tehniskās apskates uzlīme | 2,19 |
Kopā: | 7,08 |
Pamatapskate ar pilnu masu no 0,75 - 3,5 tonnām | 10,95 |
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē | 2,85* |
Tehniskās apskates uzlīme | 2,19 |
Kopā: | 15,99 |
Atkārtota apskate ar pilnu masu no 0,75 - 3,5 tonnām | 5,30 |
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē atkārtotajā apskatē | 1,42* |
Tehniskās apskates uzlīme | 2,19 |
Kopā: | 8,91 |
Pamatapskate ar pilnu masu no 3,5 - 10 tonnām | 24,44 |
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē | 2,85* |
Tehniskās apskates uzlīme | 2,19 |
Kopā: | 29,48 |
Atkārtota apskate ar pilnu masu no 3,5 - 10 tonnām | 12,05 |
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē atkārtotajā apskatē | 1,42* |
Tehniskās apskates uzlīme | 2,19 |
Kopā: | 15,66 |
Pamatapskate ar pilnu masu virs 10 tonnām | 30,65 |
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē | 2,85* |
Tehniskās apskates uzlīme | 2,19 |
Kopā: | 35,69 |
Atkārtota apskate ar pilnu masu virs 10 tonnām | 15,15 |
Atļauja piedalīties ceļu satiksmē atkārtotajā apskatē | 1,42* |
Tehniskās apskates uzlīme | 2,19 |
Kopā: | 18,76 |
* - cenas, kuras netiek apliktas ar 21% PVN
Jāievēro! Summējot vairākus pakalpojumus, iegūtā matemātiskā summa var atšķirties dēļ PVN aprēķināšanas. Nepieciešamības gadījumā CSDD var izsniegt cenu piedāvājumu. Informācija par cenu piedāvājumu pieejama šeit
Cenas noteiktas ar 24.09.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis" un ar CSDD valdes lēmumu.