Likmes vieglajiem transportlīdzekļiem un kravas transportlīdzekļiem, līdz 3500 kg
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes noteikšanas metodika ir atkarīga no pirmās reģistrācijas datuma
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes vieglajiem TL un kravas TL, līdz 3500 kg, kam pirmā reģistrācija veikta no 01.01.2021.
Spēkā esošās likmes, ko nosaka atbilstoši CO2 izmešiem uz 1 km:
| Likme | |
|---|---|
| līdz 50 CO2 g/km | 0 EUR |
| 51-95 CO2 g/km | 12 EUR |
| 96-115 CO2 g/km | 39 EUR |
| 116-130 CO2 g/km | 72 EUR |
| 131-155 CO2 g/km | 99 EUR |
| 156-175 CO2 g/km | 126 EUR |
| 176-200 CO2 g/km | 147 EUR |
| 201-225 CO2 g/km | 186 EUR |
| 226-250 CO2 g/km | 225 EUR |
| 251-275 CO2 g/km | 285 EUR |
| 276-300 CO2 g/km | 351 EUR |
| 301-350 CO2 g/km | 471 EUR |
| 351-400 CO2 g/km | 642 EUR |
| 401 un vairāk CO2 g/km | 834 EUR |
Ja TL motora tilpums ir virs 3500 cm3, papildus likme 330 EUR.
Ar gāzi papildus aprīkotiem TL likme ir par 10 % mazāka.
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes vieglajiem TL, kam pirmā reģistrācija veikta 01.01.2009.–31.12.2020 un kravas TL, līdz 3500 kg, kam pirmā reģistrācija veikta 01.01.2012.–31.12.2020.
Likmi nosaka atbilstoši CO2 izmešiem uz 1 km:
| Likme | |
|---|---|
| līdz 50 CO2 g/km | 0 EUR |
| 51-95 CO2 g/km | 15 EUR |
| 96-115 CO2 g/km | 54 EUR |
| 116-130 CO2 g/km | 93 EUR |
| 131-155 CO2 g/km | 132 EUR |
| 156-175 CO2 g/km | 159 EUR |
| 176-200 CO2 g/km | 186 EUR |
| 201-225 CO2 g/km | 237 EUR |
| 226-250 CO2 g/km | 291 EUR |
| 251-275 CO2 g/km | 369 EUR |
| 276-300 CO2 g/km | 450 EUR |
| 301-350 CO2 g/km | 609 EUR |
| 351 CO2 g/km un vairāk | 831 EUR |
Ja TL motora tilpums ir virs 3500 cm3, papildus likme 330 EUR.
Ar gāzi papildus aprīkotiem TL likme ir par 10 % mazāka.
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes vieglajiem TL, kam pirmā reģistrācija veikta 01.01.2005.–31.12.2008. un kravas TL, līdz 3500 kg, kam pirmā reģistrācija veikta 01.01.2005.–31.12.2011.
Likmi nosaka, summējot nodokļa likmes:
par pilnu masu, kg:
| Likme | |
|---|---|
| līdz 1500 kg | 18 EUR |
| 1501-1800 kg | 36 EUR |
| 1801-2100 kg | 60 EUR |
| 2101-2600 kg | 78 EUR |
| 2601-3000 kg | 93 EUR |
| 3001-3500 kg | 108 EUR |
| virs 3500 kg | 120 EUR |
par motora tilpumu, cm3:
| Likme | |
|---|---|
| līdz 1500 cm3 | 12 EUR |
| 1501-2000 cm3 | 27 EUR |
| 2001-2500 cm3 | 42 EUR |
| 2501-3000 cm3 | 60 EUR |
| 3001-3500 cm3 | 102 EUR |
| 3501-4000 cm3 | 177 EUR |
| 4001-5000 cm3 | 252 EUR |
| virs 5000 cm3 | 327 EUR |
par motora maksimālo jaudu, kW:
| Likme | |
|---|---|
| līdz 55 kW | 12 EUR |
| 56-92 kW | 27 EUR |
| 93-129 kW | 42 EUR |
| 130-166 kW | 60 EUR |
| 167-203 kW | 102 EUR |
| 204-240 kW | 177 EUR |
| 241-300 kW | 252 EUR |
| virs 300 kW | 327 EUR |
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes vieglajiem TL, kam pirmā reģistrācija veikta līdz 31.12.2004. un kravas TL, līdz 3500 kg, kam pirmā reģistrācija veikta līdz 31.12.2004.
Likmi nosaka atbilstoši pilnai masai:
| Likme | |
|---|---|
| līdz 1500 kg | 42 EUR |
| 1501-1800 kg | 90 EUR |
| 1801-2100 kg | 150 EUR |
| 2101-2600 kg | 192 EUR |
| 2601-3000 kg | 231 EUR |
| 3001-3500 kg | 267 EUR |
| virs 3500 kg | 303 EUR |