Lapas karte [ LV ] [ EN ]
 Ceļu satiksmes negadījumi
 Vadītāja apliecības
 Transportlīdzekļi
 Kuģošanas līdzekļi
 Autovadītāju apmācība
Statistika Ceļu satiksmes negadījumi

Ceļu satiksmes negadījumu skaits 2006.gada mēnešos

  CSNg kopskaits (no 1998.g.)   CSNg  ar cietušajiem skaits Bojā gājušo skaits Ievainoto skaits
Mēnesis min(gads) max(gads) 2005 2006 d06-05(%) min(gads) max(gads) 2005 2006 d06-05(%) min(gads) max(gads) 2005 2006 d06-05(%) min(gads) max(gads) 2005 2006 d06-05(%)
CP SAS Kopā CP SAS Kopā
Janvāris 1714 (98) 4147 (04) 3642 7 3649 2354 1402 3756 2,9 165 (87) 397 (04) 368 239 -35,1 22 (96) 72 (90) 47 28 -40,4 164 (87) 486 (04) 431 277 -35,7
Februāris 1637 (98) 4005 (04) 3542 13 3555 2305 1463 3768 6,0 137 (86) 328 (04) 266 221 -16,9 20 (05) 61 (89) 20 20 0,0 131 (86) 391 (04) 337 272 -19,3
Marts 1728 (98) 4202 (05) 4053 149 4202 2470 1910 4380 4,2 149 (85) 336 (90) 265 261 -1,5 13 (87) 70 (90) 17 29 70,6 149 (85) 392 (04) 341 331 -2,9
1.ceturksnis 5079  (98) 11982(04) 11237 169 11406 7129 4775 11904 4,4 493 (87) 1050 (04) 899 721 -19,8 65 (96) 189 (90) 84 77 -8,3 517 (87) 1269 (04) 1109 880 -20,6
Aprīlis 1596 (98) 3699 (04) 3290 149 3439 2074 1321 3395 -1,3 208 (96) 393 (04) 309 248 -19,7 16 (86) 64 (89) 22 25 13,6 216 (92) 485 (03) 383 319 -16,7
Maijs 2081 (98) 4079 (04) 3689 264 3953 2392 1567 3959 0,2 307 (95) 475 (04) 414 312 -24,6 27 (01) 61 (99) 40 23 -42,5 365 (91) 609 (04) 533 404 -24,2
Jūnijs 2118 (98) 4067 (05) 3496 571 4067 2566 1794 4360 7,2 319 (93) 519 (02) 461 384 -16,7 28 (01) 69 (00) 43 34 -20,9 366 (93) 691 (02) 594 501 -15,7
2.ceturksnis 5795 (98) 11817 (04) 10475 984 11459 7032 4682 11714 2,2 862 (93) 1331 (03) 1184 944 -20,3 80 (01) 185 (89) 105 82 -21,9 986 (93) 1706 (03) 1510 1224 -18,9
Jūlijs 2445 (98) 4175 (05) 3365 810 4175 2729 1690 4419 5,8 341 (92) 523 (03) 521 456 -12,5 40 (02) 113 (91) 47 29 -38,3 387 (93) 677 (05) 677 618 -8,7
Augusts 2444 (98) 4293 (03) 3196 1050 4246 2712 1934 4646 9,4 338 (93) 581  (03) 454 455 0,2 40 (05) 95 (89) 40 40 0,0 415 (93) 750 (02) 581 574 -1,2
Septembris 2378 (98) 4126 (03) 2838 1043 3881 2798 1991 4789 23,4 357 (93) 538  (03) 385 489 27,0 40 (05) 90 (94) 40 42 5,0 369 (93) 653 (03) 461 611 32,5
3.ceturksnis 7267 (98) 12383 (03) 9399 2903 12302 8239 5615 13854 12,6 1047 (93) 1642 (03) 1360 1400 2,9 127 (05) 281 (91) 127 111 -12,6 1171 (93) 2053 (03) 1719 1803 4,9
Oktobris 2480 (98) 4524 (03) 2941 1171 4112 2778 1984 4762 15,8 324 (92) 531(03) 352 411 16,8 37 (05) 121 (91) 37 49 32,4 346 (92) 635 (03) 423 513 21,3
Novembris 2306 (98) 4498 (04) 2549 1251 3800 2882 1959 4841 27,4 237 (92) 510 (03) 330 366 10,9 33 (04) 97 (91) 43 31 -27,9 234 (92) 628 (03) 415 445 7,2
Decembris 2738 (98) 4434 (03) 2823 1451 4274 3032 1995 5027 17,6 252 (92) 516 (03) 341 460 34,9 29 (97) 91 (91) 46 57 23,9 254 (88) 634 (04) 424 539 27,1
4.kvartāls 7524 (98) 12966 (04) 8313 3873 12186 8692 5938 14630 20,1 813 (92) 1557 (03) 1023 1237 20,9 126 (05) 309 (91) 126 137 8,7 860 (92) 1875 (03) 1262 1497 18,6
Kopā 25665 (98) 48912 (04) 39424 7929 47353 31092 21010 52102 10,0 3389 (93) 5379 (03) 4466 4302 -3,7 442 (05) 923 (91) 442 407 -7,9 3721 (93) 6639 (03) 5600 5404 -3,5
Alkohols* 1533 (05) 2341 (01)     1533     1247 -18,7 547 (05) 775 (02) 547 435 -20,5 96 (05) 148 (02) 96 84 -12,5 821 (05) 1100 (02) 821 655 -20,2

* vismaz viens vadītājs (bez velosipēdistiem un mopēdistiem) alkohola reibumā (dati no 2001. gada)

2001. - 2006.gadu dati no Iekšlietu ministrijas Ceļu policijas reģistra
CP - Ceļu policijā reģistrēto CSNg skaits no pārkāpuma reģistra

SAS - Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā ar saskaņotajiem paziņojumiem pieteikto CSNg skaits

Piezīmes
No 1985.g.-2003.g. Latvijā par bojā gājušiem CSNg uzskata tos, kuri miruši negadījuma vietā vai 7 dienu laikā pēc negadījuma, bet citās valstīs - 30 dienu laikā. Lai Latviju pēc CSNg salīdzinātu ar citam valstīm, izmanto starptautiski atzītu koeficientu - no 7 dienu perioda pārejot uz 30 dienu periodu, bojā gājušo skaits jāpalielina par 8%
No 2004.gada Latvijā par bojā gājušajiem CSNg uzskata tos, kuri miruši negadījuma vietā vai 30 dienu laikā pēc negadījuma.
 
Latvijas Reitingi